1
/
de
4
WhatsApp/微信 +86 13222290824
Reinforced Large Rectangular Alumina Crucible-III, 1750℃ Resistant (100-120mm) for Industrial Melting
Reinforced Large Rectangular Alumina Crucible-III, 1750℃ Resistant (100-120mm) for Industrial Melting
Prix habituel
$14.96 USD
Prix habituel
$0.00 USD
Prix promotionnel
$14.96 USD
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Transportation time and requirements
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Large capacity (100-120mm) for batch metal melting, glass manufacturing, and sintering. Reinforced wall structure (e.g., PX2-576) enhances mechanical strength and durability. Customizable grooved/notched models (e.g., PX2-585) available for specialized processes.
Small size:20mm-50mm
Medium size:60mm-95mm
Large size:100mm-120mm
Jumbo size:135mm-375mm

| NO | P/N | Cap. | MOQ | a | b | h |
| 68 | P2-1002020 | 22ml | 2 | 100 | 20 | 20 |
| 69 | P2-1003010 | 13ml | 2 | 100 | 30 | 10 |
| 70 | P2-1003015 | 25ml | 2 | 100 | 30 | 15 |
| 71 | P2-1003020 | 35ml | 2 | 100 | 30 | 20 |
| 72 | P2-1003030 | 59ml | 1 | 100 | 30 | 30 |
| 73 | P2-1004015 | 32ml | 2 | 100 | 40 | 15 |
| 74 | P2-1004020 | 47ml | 2 | 100 | 40 | 20 |
| 75 | P2-1005020 | 60ml | 1 | 100 | 50 | 20 |
| 76 | P2-1005030S | 100ml | 1 | 100 | 50 | 30 |
| 77 | P2-1005030 | 110ml | 1 | 100 | 50 | 30 |
| 78 | P2-1006040 | 170ml | 1 | 100 | 60 | 40 |
| 79 | P2-1006060 | 267ml | 1 | 100 | 60 | 60 |
| 80 | P2-10010025 | 150ml | 1 | 100 | 100 | 25 |
| 81 | P2-10010035 | 260ml | 1 | 100 | 100 | 35 |
| 82 | P2-10010040 | 300ml | 1 | 100 | 100 | 40 |
| 83 | P2-10010060 | 445ml | 1 | 100 | 100 | 60 |
| 84 | P2-100100100 | 750ml | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 85 | P2-10510512W | 10ml | 1 | 105 | 105 | 12 |
| 86 | P2-10510512 | 60ml | 1 | 105 | 105 | 12 |
| 87 | P2-10510540 | 310ml | 1 | 105 | 105 | 40 |
| 88 | P2-1102417 | 25ml | 1 | 110 | 24 | 17 |
| 89 | P2-1107580 | 480ml | 1 | 110 | 75 | 80 |
| 90 | P2-1133018 | 35ml | 1 | 113 | 30 | 18 |
| 91 | P2-1156545 | 230ml | 1 | 115 | 65 | 45 |
| 92 | P2-11511535 | 330ml | 1 | 115 | 115 | 35 |
| 93 | P2-11810015T | 79ml | 1 | 118 | 100 | 15 |
| 94 | P2-1203015 | 35ml | 1 | 120 | 30 | 15 |
| 95 | P2-1206018 | 80ml | 1 | 120 | 60 | 18 |
| 96 | P2-1206020 | 80ml | 1 | 120 | 60 | 20 |
| 97 | P2-1206030 | 135ml | 1 | 120 | 60 | 30 |
| 98 | P2-1206040 | 190ml | 1 | 120 | 60 | 40 |
| 99 | P2-1206050 | 240ml | 1 | 120 | 60 | 50 |
| 100 | P2-1208030 | 205ml | 1 | 120 | 80 | 30 |
| 101 | P2-1208040 | 260ml | 1 | 120 | 80 | 40 |
| 102 | P2-12012050 | 510ml | 1 | 120 | 120 | 50 |
Share
