1
/
の
4
WhatsApp/微信 +86 13222290824
High-Purity Rectangular Alumina Crucible I, 1750℃ Resistant, Small Size (20-50mm) Without Lid
High-Purity Rectangular Alumina Crucible I, 1750℃ Resistant, Small Size (20-50mm) Without Lid
通常価格
$12.65 USD
通常価格
$0.00 USD
セール価格
$12.65 USD
単価
/
あたり
配送料はチェックアウト時に計算されます。
Transportation time and requirements
受取状況を読み込めませんでした
Designed for small-scale high-temperature experiments in laboratories, size range 20-50mm, maximum working temperature 1750℃. Made of 99% alumina ceramic with excellent chemical corrosion resistance and thermal stability. Ideal for metal melting, material sintering, and analytical testing. Lightweight design supports precise temperature control and repeated use.
Small size:20mm-50mm
Medium size:60mm-95mm
Large size:100mm-120mm
Jumbo size:135mm-375mm

| NO | P/N | Cap. | MOQ | a | b | h |
| 1 | P2-202010 | 2ml | 10 | 20 | 20 | 10 |
| 2 | P2-202017T | 3ml | 10 | 20 | 20 | 17 |
| 3 | P2-202017 | 3.5ml | 10 | 20 | 20 | 17 |
| 4 | P2-251515 | 3ml | 10 | 25 | 15 | 15 |
| 5 | P2-302010 | 2ml | 10 | 30 | 20 | 10 |
| 6 | P2-302017 | 5ml | 10 | 30 | 20 | 17 |
| 7 | P2-303010 | 4ml | 10 | 30 | 30 | 10 |
| 8 | P2-303020 | 9ml | 10 | 30 | 30 | 20 |
| 9 | P2-303030 | 15ml | 5 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | P2-403020 | 13ml | 5 | 40 | 30 | 20 |
| 11 | P2-403025 | 17ml | 5 | 40 | 30 | 25 |
| 12 | P2-403030 | 22ml | 5 | 40 | 30 | 30 |
| 13 | P2-404020 | 18ml | 5 | 40 | 40 | 20 |
| 14 | P2-404030 | 30ml | 2 | 40 | 40 | 30 |
| 15 | P2-404040 | 40ml | 2 | 40 | 40 | 40 |
| 16 | P2-450806 | 0.9ml | 10 | 45 | 8 | 6 |
| 17 | P2-452213T | 5.5ml | 2 | 45 | 22 | 13 |
| 18 | P2-501010 | 2ml | 10 | 50 | 10 | 10 |
| 19 | P2-502010 | 4ml | 5 | 50 | 20 | 10 |
| 20 | P2-502015 | 7ml | 5 | 50 | 20 | 15 |
| 21 | P2-502020 | 10ml | 5 | 50 | 20 | 20 |
| 22 | P2-502510 | 5ml | 5 | 50 | 25 | 10 |
| 23 | P2-502520 | 14ml | 5 | 50 | 25 | 20 |
| 24 | P2-502535 | 26ml | 2 | 50 | 25 | 35 |
| 25 | P2-502814T | 10ml | 5 | 50 | 28 | 14 |
| 26 | P2-504010 | 10ml | 5 | 50 | 40 | 10 |
| 27 | P2-504015 | 17ml | 5 | 50 | 40 | 15 |
| 28 | P2-504020 | 25ml | 5 | 50 | 40 | 20 |
| 29 | P2-505010 | 12ml | 5 | 50 | 50 | 10 |
| 30 | P2-505020 | 30ml | 2 | 50 | 50 | 20 |
| 31 | P2-505025 | 39ml | 2 | 50 | 50 | 25 |
| 32 | P2-505030 | 48ml | 2 | 50 | 50 | 30 |
Share
