WhatsApp/微信 +86 13222290824
Mittlere runde Aluminiumoxidplatte, 30 mm – 85 mm Durchmesser, hochtemperatur- und verschleißfeste industrielle Keramikscheibe
Mittlere runde Aluminiumoxidplatte, 30 mm – 85 mm Durchmesser, hochtemperatur- und verschleißfeste industrielle Keramikscheibe
Transportdauer und -anforderungen
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Diese mittelgroße, runde Aluminiumoxidplatte mit einem Durchmesser von 30 mm bis 85 mm besteht aus hochdichter Aluminiumoxidkeramik. Sie eignet sich für Hochtemperaturumgebungen, Gleitringdichtungen, Halbleitergeräte und mehr. Sie zeichnet sich durch hervorragende mechanische Festigkeit und chemische Stabilität aus und erfüllt verschiedene industrielle Anforderungen.
Weitere Spezifikationen von Aluminiumoxidplatten erhalten Sie in der folgenden Serie.
1. Kleine runde Aluminiumoxidplatte, 8 mm – 25 mm Durchmesser
2. Mittlere runde Aluminiumoxidplatte, 30 mm – 85 mm Durchmesser
3. Große runde Aluminiumoxidplatte, 90 mm – 220 mm Durchmesser

Teilenummer | D | T | Mindestbestellmenge |
P5-d8t6 | 8 | 6 | 25 |
P5-d10t8 | 10 | 8 | 20 |
P5-d10t10 | 10 | 10 | 20 |
P5-d18t15 | 18 | 15 | 10 |
P5-d20t2.5 | 20 | 2.5 | 25 |
P5-d20t3 | 20 | 3 | 20 |
P5-d25t3 | 25 | 3 | 20 |
P5-d30t2.5 | 30 | 2.5 | 20 |
P5-d30t3 | 30 | 3 | 20 |
P5-d35t2 | 35 | 2 | 20 |
P5-d35t2.5 | 35 | 2.5 | 20 |
P5-d35t3 | 35 | 3 | 20 |
P5-d35t5 | 35 | 5 | 10 |
P5-d35t13 | 35 | 13 | 5 |
P5-d40t2.5 | 40 | 2.5 | 10 |
P5-d40t4 | 40 | 4 | 10 |
P5-d45t3 | 45 | 3 | 10 |
P5-d50t3.5 | 50 | 3.5 | 10 |
P5-d60t4 | 60 | 4 | 10 |
P5-d60t5 | 60 | 5 | 10 |
P5-d60t7 | 60 | 7 | 5 |
P5-d60t10 | 60 | 10 | 5 |
P5-d66t4 | 66 | 4 | 5 |
P5-d66t5 | 66 | 5 | 5 |
P5-d66t7 | 66 | 7 | 5 |
P5-d68t14 | 68 | 14 | 2 |
P5-d70t4 | 70 | 4 | 5 |
P5-d70t5 | 70 | 5 | 5 |
P5-d75t5 | 75 | 5 | 5 |
P5-d75t7 | 75 | 7 | 5 |
P5-d80t5 | 80 | 5 | 5 |
P5-d85t5 | 85 | 5 | 5 |
P5-d90t5 | 90 | 5 | 5 |
P5-d90t6 | 90 | 6 | 2 |
P5-d100t3 | 100 | 3 | 2 |
P5-d100t5 | 100 | 5 | 2 |
P5-d100t6 | 100 | 6 | 2 |
P5-d100t8 | 100 | 8 | 2 |
P5-d110t5 | 110 | 5 | 2 |
P5-d115t6 | 115 | 6 | 1 |
P5-d120t7 | 120 | 7 | 1 |
P5-d125t6 | 125 | 6 | 1 |
P5-d130t6 | 130 | 6 | 1 |
P5-d140t6 | 140 | 6 | 1 |
P5-d142t12 | 142 | 12 | 1 |
P5-d150t9 | 150 | 9 | 1 |
P5-d160t8 | 160 | 8 | 1 |
P5-d170t8 | 170 | 8 | 1 |
P5-d180t8 | 180 | 8 | 1 |
P5-d190t8 | 190 | 8 | 1 |
P5-d200t8 | 200 | 8 | 1 |
P5-d220t9 | 220 | 9 | 1 |
Aktie



