WhatsApp/微信 +86 13222290824
Hochreine Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik für den Einsatz im Labor und in der Industrie – 3 ml bis 3500 ml, mehrere Größen (P10003-P13500)
Hochreine Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik für den Einsatz im Labor und in der Industrie – 3 ml bis 3500 ml, mehrere Größen (P10003-P13500)
Transportdauer und -anforderungen
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Hochwertige Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik für Präzisionsanwendungen
Unsere Tiegel aus hochreiner Aluminiumoxidkeramik zeichnen sich durch außergewöhnliche thermische Stabilität und chemische Beständigkeit aus und eignen sich ideal für Laborschmelzen, Metallurgie, Glasherstellung und industrielle Hochtemperaturprozesse. Diese Tiegel sind in vielen Größen (3 ml bis 3500 ml) mit individuellen Optionen erhältlich und gewährleisten Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung unter extremen Bedingungen.
Hauptmerkmale:
Hohe Temperaturbeständigkeit | Hält bis zu 1700 °C stand, perfekt für längeres Erhitzen.
Optionen für mehrere Größen | Von kompakten 3 ml bis zu großen 3500 ml, einschließlich hoher (T), Ausguss- (S) und Trichtervarianten (F).
Präzisionsdesign | Glatte Innenfläche minimiert Materialanhaftungen; gleichmäßige Wandstärke sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung.
Niedrige Mindestbestellmenge | Für die meisten Modelle sind nur 1–20 Stück erforderlich (Mindestbestellmenge variiert je nach Größe).

NEIN | Teilenummer | BESCHREIBUNG | D t | D b | T | H | G G | ml | Mindestbestellmenge |
1 | P10003 | 3 ml | 20 | 17 | 1,5 | 16 | 8 | 3 | 20 |
2 | P10004 | 4 ml | 25 | 19 | 1,5 | 18 | 17 | 4 | 10 |
3 | P10005 | 5 ml | 25 | 17 | 1,5 | 21 | 14 | 5 | 10 |
4 | P10010 | 10 ml | 30 | 21 | 2 | 28 | 27 | 10 | 10 |
5 | P10010T | 10 ml-H | 28 | 19 | 2 | 33 | 27 | 10 | 10 |
6 | P10015 | 15 ml | 36 | 21 | 2 | 28 | 20 | 15 | 5 |
7 | P10015T | 15 ml hoch | 34 | 22 | 3 | 33 | 34 | 15 | 5 |
8 | P10020 | 20 ml | 38 | 24 | 2.5 | 34 | 37 | 20 | 5 |
9 | P10020T | 20 ml hoch | 35 | 24 | 2.5 | 40 | 46 | 20 | 5 |
10 | P10025 | 25 ml | 39 | 25 | 2.5 | 39 | 41 | 25 | 5 |
11 | P10030 | 30 ml | 46 | 30 | 2.5 | 40 | 96 | 30 | 2 |
12 | P10030T | 30 ml hoch | 39 | 25 | 2.5 | 48 | 55 | 30 | 2 |
13 | P10040 | 40 ml | 45 | 30 | 3 | 46 | 69 | 40 | 2 |
14 | P10050 | 50 ml | 50 | 32 | 3 | 49 | 94 | 50 | 2 |
15 | P10050T | 50 ml hoch | 50 | 30 | 3 | 63 | 185 | 50 | 2 |
16 | P10100 | 100 ml | 62 | 36 | 3 | 60 | 94 | 100 | 1 |
17 | P10100T | 100 ml hoch | 58 | 36 | 3 | 70 | 142 | 100 | 1 |
18 | P10150 | 150 ml | 75 | 45 | 3 | 68 | 277 | 150 | 1 |
19 | P10150T | 150 ml hoch | 66 | 40 | 4 | 76 | 126 | 150 | 1 |
20 | P10200 | 200 ml | 74 | 47 | 4 | 88 | 342 | 200 | 1 |
21 | P10200S | 200ml-Ausgießer | 72 | 45 | 4 | 89 | 260 | 200 | 1 |
22 | P10300 | 300 ml | 100 | 50 | 4 | 85 | 535 | 300 | 1 |
23 | P10300T | 300 ml hoch | 83 | 50 | 4 | 106 | 453 | 300 | 1 |
24 | P10300F | 300ml-Trichter | 98 | 4 | 97 | 525 | 300 | 1 | |
25 | P10350 | 350 ml | 89 | 50 | 4.5 | 103 | 305 | 350 | 1 |
26 | P10460 | 460 ml | 100 | 90 | 4 | 85 | 600 | 460 | 1 |
27 | P10460T | 460 ml hoch | 85 | 55 | 4 | 130 | 286 | 460 | 1 |
28 | P10490C | 490 ml – Benutzerdefiniert | 111 | 75 | 10 | 128 | 2339 | 490 | 1 |
29 | P10500 | 500 ml | 100 | 62 | 5.2 | 117 | 682 | 500 | 1 |
30 | P10500W | 500m-Fenster | 100 | 60 | 5.2 | 115 | 539 | 500 | 1 |
31 | P10750 | 750 ml | 111 | 75 | 6 | 128 | 780 | 750 | 1 |
32 | P11000 | 1000 ml | 120 | 80 | 6 | 145 | 1200 | 1000 | 1 |
33 | P11300 | 1300 ml | 300 | 85 | 5 | 155 | 1350 | 1300 | 1 |
34 | P11500 | 1500 ml | 140 | 85 | 5 | 175 | 1500 | 1500 | 1 |
35 | P12300 | 2300 ml | 165 | 110 | 5 | 153 | 2000 | 2300 | 1 |
36 | P13500 | 3500 ml | 220 | 120 | 8 | 150 | 4000 | 3500 | 1 |
Aktie

